Übersicht 2019
Direkt zum Monat: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Januar 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 001 | 01.01. | 00:56 Uhr | Murg–Niederhof |
| 002 | 03.01. | 21:31 Uhr | Murg |
| 003 | 05.01. | 10:26 Uhr | Laufenburg-Hochsal |
| 004 | 05.01. | 13:17 Uhr | A98 |
| 005 | 05.01. | 14:56 Uhr | Laufenburg |
| 006 | 08.01. | 07:16 Uhr | Laufenburg |
| 007 | 09.01. | 08:47 Uhr | Murg – Oberhof |
| 008 | 10.01. | 19:56 Uhr | Murg-Hänner |
| 009 | 11.01. | 21:18 Uhr | Laufenburg |
| 010 | 15.01. | 12.52 Uhr | Laufenburg |
| 011 | 15.01. | 20:00 Uhr | Murg |
| 012 | 15.01. | 20:20 Uhr | Laufenburg |
| 013 | 17.01. | 15:50 Uhr | Laufenburg |
| 014 | 20.01. | 15:06 Uhr | Murg |
| 015 | 21.01. | 13:41 Uhr | Laufenburg-Binzgen |
| 016 | 22.01. | 09:18 Uhr | Laufenburg-Grunholz |
| 017 | 24.01. | 15:44 Uhr | Murg-Niederhof |
| 018 | 26.01. | 18:29 Uhr | Laufenburg-Luttingen |
| 019 | 31.01 | 07:09 Uhr | Laufenburg-Binzgen |
Februar 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 020 | 05.02. | 11:30 Uhr | Murg – Niederhof |
| 021 | 12.02. | 10:32 Uhr | Murg |
| 022 | 12.02. | 17:45 Uhr | Murg |
| 023 | 20.02. | 14:09 Uhr | Murg |
| 024 | 20.02. | 16:51 Uhr | Murg |
| 025 | 22.02. | 18:24 Uhr | Murg |
| 026 | 26.02. | 10:25 Uhr | Murg – Oberhof |
| 027 | 27.02. | 07:52 Uhr | Murg – Niederhof |
| 028 | 28.02. | 15:32 Uhr | Laufenburg |
| 029 | 28.02. | 20:48 Uhr | Laufenburg |
| 030 | 28.02. | 21:31 Uhr | Laufenburg |
| 031 | 28.02. | 23:55 Uhr | Murg – Niederhof |
März 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 032 | 06.03. | 13:14 Uhr |
Murg – Niederhof |
| 033 | 12.03. | 07:12 Uhr | Laufenburg |
| 034 | 18.03. | 13:13 Uhr | Murg |
| 035 | 21.03. | 19:20 Uhr | Murg |
|
036 |
25.03. | 19:28 Uhr | Laufenburg – Rotzel |
| 037 | 31.03. | 16:16 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
April 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 038 | 01.04. | 15:14 Uhr | Murg – Niederhof |
| 039 | 01.04. | 21:20 Uhr | Laufenburg |
| 40 | 04.04. | 10:14 Uhr | Laufenburg |
| 041 | 06.04. | 19:41 Uhr | Laufenburg |
| 042 | 09.04. | 08:59 Uhr | Murg – Niederhof |
| 043 | 09.04. | 16:39 Uhr | Laufenburg – Rotzel |
| 044 | 13.04. | 17:12 Uhr | Laufenburg – Grunholz |
| 045 | 17.04. | 19:52 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 046 | 19.04. | 16:04 Uhr | Laufenburg |
| 047 | 23.04. | 22:24 Uhr | Murg |
| 048 | 25.04. | 23:27 Uhr | Murg – Oberhof |
| 049 | 28.04. | 16:55 Uhr | Laufenburg |
| 050 | 29.04. | 21:33 Uhr | Murg |
| 051 | 30.04. | 11:23 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 052 | 30.04. | 20:26 Uhr | Laufenburg |
Mai 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 053 | 01.05. | 08:15 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 054 | 02.05. | 06:50 Uhr | Murg – Oberhof |
| 055 | 02.05. | 14:38 Uhr | Murg – Oberhof |
| 056 | 05.05. | 16:50 Uhr | Laufenburg – Rotzel |
| 057 | 06.05. | 20:49 Uhr | Murg |
| 058 | 18.05. | 17:36 Uhr | Laufenburg – Grunholz |
| 059 | 19.05. | 12:07 Uhr | Murg – Niederhof |
| 060 | 19.05. | 19:18 Uhr | Murg |
| 061 | 25.05. | 10:39 Uhr | Murg – Niederhof |
| 062 | 28.05. | 20:47 Uhr | Murg – Niederhof |
| 063 | 31.05. | 10:30 Uhr | Laufenburg |
| 064 | 31.05. | 13:09 Uhr | Laufenburg |
Juni 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 065 | 01.06. | 10:28 Uhr | Murg – Niederhof |
| 066 | 03.06. | 23:43 Uhr | Laufenburg – Hochsal |
| 067 | 06.06. | 14:06 Uhr | Laufenburg |
| 068 | 06.06. | 22:05 Uhr | Laufenburg |
| 069 | 06.06. | 22:12 Uhr | Murg |
| 070 | 08.06. | 16:22 Uhr | Laufenburg |
| 071 | 08.06. | 19:22 Uhr | Laufenburg |
| 072 | 11.06. | 07:30 Uhr | Murg |
| 073 | 15.06. | 19:44 Uhr | Laufenburg |
| 074 | 20.06. | 12:20 Uhr | Murg |
| 075 | 21.06. | 21:55 Uhr | Luttingen |
| 076 | 23.06. | 11:28 Uhr | Murg |
| 077 | 27.06. | 10:02 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
Juli 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 078 | 02.07. | 19:19 Uhr | Murg |
| 079 | 02.07. | 19:35 Uhr | Laufenburg |
| 080 | 03.07. | 17:59 Uhr | Murg – Niederhof |
| 081 | 04.07. | 12:42 Uhr | Laufenburg |
| 082 | 05.07. | 06:24 Uhr | Laufenburg – Binzgen |
| 083 | 16.07. | 09:50 Uhr | Laufenburg |
| 084 | 17.07. | 12:46 Uhr | Laufenburg – Hochsal |
| 085 | 17.07. | 12:58 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 086 | 17.07. | 14:57 Uhr | Laufenburg |
| 087 | 19.07. | 13:43 Uhr | Murg – Hänner |
| 088 | 21.07. | 23:02 Uhr | Laufenburg |
| 089 | 22.07. | 16:46 Uhr | Laufenburg – Binzgen |
| 090 | 22.07. | 20:21 Uhr | Murg – Hänner |
August 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 091 | 07.08. | 20:12 Uhr | Laufenburg |
| 092 | 14.08. | 17:23 Uhr | Laufenburg – Hochsal |
| 093 | 14.08. | 17:54 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 094 | 14.08. | 18:48 Uhr | Murg |
| 095 | 15.08. | 15:40 Uhr | Laufenburg |
| 096 | 26.08. | 11:03 Uhr | Murg |
| 097 | 29.08. | 13:01 Uhr | Murg – Hänner |
September 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 098 | 04.09.19 | 18:09 Uhr | Laufenburg |
| 099 | 10.09.19 | 08:59 Uhr |
Laufenburg – Binzgen |
| 100 | 16.09.19 | 22:56 Uhr |
Murg |
| 101 | 22.09.19 | 14:48 Uhr |
Murg – Niederhof |
| 102 | 22.09.19 | 17:02 Uhr |
Murg – Niederhof |
| 103 | 23.09.19 | 08:36 Uhr |
Laufenburg – Luttingen |
| 104 | 26.09.19 | 08:28 Uhr |
Murg |
| 105 | 27.09.19 | 18:03 Uhr |
Laufenburg |
Oktober 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 106 | 08.10.19 | 09:17 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 107 | 10.10.19 | 15:04 Uhr |
Murg – Hänner |
| 108 | 14.10.19 | 19:45 Uhr |
Murg |
| 109 | 17.10.19 | 11:08 Uhr | Laufenburg – Rotzel |
| 110 | 18.10.19 | 10:48 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 111 | 21.10.19 | 21:19 Uhr | Murg – Oberhof |
| 112 | 29.10.19 | 16:15 Uhr | Murg – Oberhof |
November 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 113 | 04.11.19 | 12:03 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 114 | 05.11.19 | 09:48 Uhr | Laufenburg |
| 115 | 06.11.19 | 09:40 Uhr | Laufenburg |
| 116 | 07.11.19 | 13:19Uhr | Laufenburg |
| 117 | 24.11.19 | 15:07 Uhr | Murg – Oberhof |
| 118 | 25.11.19 | 12:47 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 119 | 29.11.19 | 08:06 Uhr | Murg – Hänner |
| 120 | 29.11.19 | 21:19 Uhr | Laufenburg – Binzgen |
Dezember 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort |
| 121 | 01.12.19 | 12:44 Uhr | Murg |
| 122 | 02.12.19 | 11:42 Uhr | Murg |
| 123 | 02.12.19 | 21:24 Uhr | Laufenburg |
| 124 | 03.12.19 | 12:21 Uhr | Murg – Niederhof |
| 125 | 03.12.19 | 22:24 Uhr | Laufenburg |
| 126 | 08.12.19 | 08:11 Uhr | Laufenburg – Binzgen |
| 127 | 08.12.19 | 16:53 Uhr | Laufenburg |
| 128 | 10.12.19 | 08:11 Uhr | Laufenburg – Binzgen |
| 129 | 10.12.19 | 09:04 Uhr | Laufenburg – Luttingen |
| 130 | 12.12.19 | 06:59 Uhr | Laufenburg |
| 131 | 13.12.19 | 20:09 Uhr | Murg |
| 132 | 13.12.19 | 21:14 Uhr | Laufenburg |
| 133 | 15.12.19 | 20:27 Uhr | Murg |
| 134 | 18.12.19 | 13:50 Uhr | Laufenburg |
| 135 | 19.12.19 | 13:34 Uhr | Laufenburg |
| 136 | 26.12.19 | 07:25 Uhr | Laufenburg |
| 137 | 26.12.19 | 19:35 Uhr | Laufenburg |
| 138 | 30.12.19 | 20:46 Uhr | Laufenburg |
| 139 | 31.12.19 | 20:45 Uhr | Laufenburg |